項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ240031H | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 股權(quán) | 193.07萬元 | 2025-02-07 | 等待掛牌 |
YQCQ240035 | 中農(nóng)舜天生態(tài)肥業(yè)有限公司64.8%股權(quán) | 股權(quán) | 2,000.06496萬元 | 2025-02-05 | 掛牌公告 |
YQCQ240034 | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 股權(quán) | 159,786.61萬元 | 2025-01-26 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025BJ1000013 | 北京農(nóng)鉀資源科技有限公司28.1447%股權(quán) | 178,197.1835 | 2025-02-20 | 非金屬礦采選業(yè) |
G32025BJ1000012 | 武漢國際會(huì)展中心股份有限公司500萬股股份(占總股本的2.21%) | 672.23 | 2025-02-19 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000658 | 河北外運(yùn)廊坊有限公司100%股權(quán) | 8,049.221078 | 2025-02-19 | 裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè) |
重慶 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000220 | 江蘇遠(yuǎn)智達(dá)新動(dòng)力有限公司51%股權(quán) | 641.13 | 2025-02-18 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
G32024CQ1000094-6 | 千克供應(yīng)鏈科技(重慶)有限公司90%股權(quán) | 326.705 | 2025-01-23 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000231 | 湖北省高峽平湖游船有限責(zé)任公司20.5882%股權(quán) | 752.6448 | 2025-01-24 | 水上運(yùn)輸業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000257-2 | 浙江中航來寶精工科技有限公司51%股權(quán) | 8255 | 2025-02-05 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
G32024SH1000144-2 | 中節(jié)能綠碳(寶泉嶺農(nóng)墾)環(huán)保有限公司100%股權(quán)以及7542.49823萬元債權(quán) | 6788.248497 | 2025-02-18 | 土木工程建筑業(yè) |
G32024SH1000006-3 | 中旅總社云南有限公司80%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)161.326615萬元債權(quán) | 129.0615 | 2025-02-18 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
廣東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000126 | 廣東艾希機(jī)械對外合作有限公司51%股權(quán) | 413.000000 | 2025-02-13 | 批發(fā)業(yè) |
G32024GD0000160-4 | 桂林機(jī)床股份有限公司512.45萬股股權(quán) | 358.715000 | 2025-01-20 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
G32024GD0000109 | 梅州潤達(dá)投資開發(fā)有限公司62%股權(quán) | 0.000100 | 2025-01-27 | 有色金屬礦采選業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_32cc39e78aed46059b7fd3b6b50dd9c3 | 無錫信安二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 82883585.83元 | 2025-01-24 |
DISCLOSURE_33961d9e0cc24bcdb42f01535bac1f66 | 廣州世界大觀股份有限公司320萬股股份(約占公司0.8%股權(quán)) | 4828100.00元 | 2025-02-18 |
DISCLOSURE_04bc069720474560b8b42a134a443177 | 南京遠(yuǎn)古水業(yè)股份有限公司2.55%的股權(quán) | 28524200.00元 | 2025-02-13 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02