| 編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
| YGP250111 | 山東國華魯港新能源有限公司51%股權 | 股權 | 面議 | 2025-09-28 | 預披露 |
| YGP250109 | 山東渤海供應鏈管理有限公司10%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-09-25 | 預披露 |
| YGP250110 | 桓臺縣金澤應急轉貸基金有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-09-25 | 預披露 |
| YGP250108 | 內蒙古鑫泰煤炭有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-09-25 | 預披露 |
| YGP250099 | 青島半島都市國際旅行社有限公司72%股權 | 股權 | 面議 | 2025-09-19 | 預披露 |
| YGP250105 | 山東九如軟件有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-09-18 | 預披露 |
| YGP250107 | 山東聚城智能科技工程有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-09-18 | 預披露 |
| YGP250106 | 濟寧太白湖泓創(chuàng)資產運營有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-09-17 | 預披露 |
| YGP250102 | 棗莊中科化學有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-09-17 | 預披露 |
| YGP250103 | 云南中楊安全培訓有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-09-12 | 預披露 |
| YGP250101 | 田林融和能源有限公司100%產權及債權 | 股權 | 面議 | 2025-09-12 | 預披露 |
| YGP250100 | 水發(fā)能源(通榆縣)有限公司60%股權及債權 | 股權 | 面議 | 2025-09-11 | 預披露 |
| YGP250093 | 濰坊新農村數(shù)字電影院線有限公司85.7143%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-09-10 | 預披露 |
| YGP250098 | 山東赫然環(huán)境科技有限公司51%國有股權及債權 | 股權 | 面議 | 2025-09-08 | 預披露 |
| YGP250090 | 寧夏茹河興業(yè)建設工程有限公司60%股權 | 股權 | 面議 | 2025-09-08 | 預披露 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02