項(xiàng)目頻道
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司8.3775%股權(quán) | 3,704.5575萬元 | 2025-05-09 | 掛牌公告 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港鐵路裝卸有限責(zé)任公司30%股權(quán) | 88.746萬元 | 2025-05-06 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H1 | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 150,333.397萬元 | 2025-05-08 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H1 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 93,944.46萬元 | 2025-05-08 | 掛牌公告 |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷售有限公司80%股權(quán) | 4,031.64萬元 | 2025-05-08 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2,052.45萬元 | 2025-05-12 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 1,332.71萬元 | 2025-04-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 894.7萬元 | 2025-04-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240022 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權(quán) | 3,358.51萬元 | 2025-04-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240021 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,006.54萬元 | 2025-04-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240020 | 山東光凱能源科技有限公司45%股權(quán) | 3,778.32萬元 | 2025-04-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240019 | 山東億美能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,499.3萬元 | 2025-04-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240018 | 云南省外貿(mào)萬達(dá)運(yùn)輸公司12.16%產(chǎn)權(quán) | 766.49萬元 | 2025-05-08 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02