山東 更多>>
| 編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
| SDZR250091 | 金鄉(xiāng)縣宏遠置業(yè)有限公司2%股權(quán) | 2(萬元) | 2025-09-28 | 股權(quán) |
| SSZC250142 | 山東省經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)中心濟寧分部名下位于濟寧市阜橋轄區(qū)吳泰閘路南國有建設(shè)用地使用權(quán)、地上房產(chǎn)及附著物(不含住宅用地及住宅樓) | 1220.65864(萬元) | 2025-09-28 | (實物)資產(chǎn) |
| SWZC250919H05 | 開發(fā)區(qū)海韻花園74號樓106號 | 123.3064(萬元) | 2025-09-25 | (實物)資產(chǎn) |
| SWZC250919H04 | 開發(fā)區(qū)海韻花園74號樓104號 | 88.3483(萬元) | 2025-09-25 | (實物)資產(chǎn) |
| SWZC250919H03 | 開發(fā)區(qū)海韻花園74號樓103號 | 88.5709(萬元) | 2025-09-25 | (實物)資產(chǎn) |
| YQCQ250022 | 山東中外運弘志物流有限公司25%股權(quán) | 97.51(萬元) | 2025-10-27 | 股權(quán) |
青海 更多>>
| 編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
| GZ25QH040123-2 | 青海第二路橋建設(shè)有限公司持有的機器設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓降價公告 | 5.724萬元 | 2025-09-04 | 設(shè)備 |
| GZ25QH040137 | 青海青運出行有限公司對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)客運站部分空閑房屋場地租賃權(quán)公開出租公告 | 26萬元/年 | 2025-09-22 | 房產(chǎn) |
| YQ25QH040119-4 | 中國銀行股份有限公司青海省分行所屬擬進行資產(chǎn)處置所涉及的4輛車公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 14.031萬元 | 2025-09-05 | 車輛 |
| CZ25QH040129-1 | 西寧市城東區(qū)人民政府辦公室所持五套房產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 501.50萬元 | 2025-09-12 | 房產(chǎn) |
| GZ25QH040006-10 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置降價延期公告 | 49024元 | 2025-09-11 | 實物 |
| GZ25QH040111-2 | 青海省能源發(fā)展有限公司供應(yīng)分公司一批報廢及廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓降價延期公告 | 165847.52元 | 2025-09-11 | 實物 |
四川 更多>>
| 編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
| DSCQ2025D8181349298-2 | 金堂縣星光里項目基坑砂石第一批次轉(zhuǎn)讓 | 0.0107pu010 | 2025-09-08 | 未知 |
| DSCQ2024AEE61223870-94 | 涼水井四期19號樓2層H2號房產(chǎn) | 2.6924萬元 | 2025-09-04 | 未知 |
| DSCQ202425C91223880-94 | 涼水井四期19號樓3層3號房產(chǎn) | 1.1897萬元 | 2025-09-04 | 未知 |
| DSCQ2024CF671223892-94 | 涼水井四期19號樓3層13號房產(chǎn) | 0.8139萬元 | 2025-09-04 | 未知 |
| DSCQ20245D831223866-94 | 涼水井四期19號樓2層B7號房產(chǎn) | 2.0129萬元 | 2025-09-04 | 未知 |
| DSCQ2024E9DF1223899-94 | 涼水井四期19號樓3層20號房產(chǎn) | 1.6395萬元 | 2025-09-04 | 未知 |
甘肅 更多>>
內(nèi)蒙古 更多>>
| 編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
| N0109CL251056 | (浙B9541Y)英菲尼迪小型轎車轉(zhuǎn)讓(寧波包鋼展昊新材料有限公司)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1006048) | 1.000000 | 2025-09-09 | 二手車 |
| N0109CL251059 | (蒙B544M4)長城牌CC1021PA0J輕型普通貨車轉(zhuǎn)讓(包頭市公路工程股份有限公司)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1006051) | 2.010000 | 2025-09-09 | 二手車 |
| N0109CL251060 | (蒙AD88Q0)維拉克斯KMHNU81C小型越野客車3.8處置(2025黨政機關(guān)公務(wù)用車)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1006056) | 0.550000 | 2025-09-09 | 二手車 |
| N0109FCZZ2516010 | 巴彥淖爾市振豐糧油有限公司罐容為1000噸6號油罐出租項目(年租金底價40.00元/噸/年(100噸起租,含稅),租期1年)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1006041) | 0.004000 | 2025-09-16 | 資產(chǎn)招租 |
| N0109GQ240090-2 | 察右后旗城鎮(zhèn)建設(shè)投資經(jīng)營有限責任公司70%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000064-2) | 24631.707300 | 2025-09-15 | 股權(quán) |
| N0109GQ250070 | 鄂爾多斯市聚融能環(huán)保工程科技有限公司30%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000052) | 0.000100 | 2025-09-25 | 股權(quán) |
河南 更多>>
| 編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
| HA2025ZH000037 | 貴州省黔西縣楊柳煤礦探礦權(quán)及相關(guān)附屬資產(chǎn) | 17605.056000萬元 | 2025-09-09 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
| HA2025PZL000017 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)商鼎路南、東風南路西河南地質(zhì)大廈1-2層部分房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-09-09 | 資產(chǎn)租賃 |
| HA2025ZL000164 | 鄭東新區(qū)永順路139號山水怡園商業(yè)樓四區(qū)房產(chǎn) | 20.470000萬元/年 | 2025-09-09 | 資產(chǎn)租賃 |
| HA2025ZC002016 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司山西分公司9輛機動車整體轉(zhuǎn)讓 | 20.269060萬元 | 2025-09-16 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
| HA2025ZH000036 | 貴州省普安縣地瓜三井田煤礦探礦權(quán) | 13450.465000萬元 | 2025-09-28 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
| HA2025ZL000162 | 河南地質(zhì)鄭東大廈一層東側(cè)房產(chǎn)出租 | 70.000000元/平方米/月 | 2025-09-08 | 資產(chǎn)租賃 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02