項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR250003 | 山東楓葉正紅養(yǎng)老發(fā)展有限公司10%股權(quán) | 0.0001(萬(wàn)元) | 2025-02-13 | 股權(quán) |
SSZC25000402 | 泗水縣圣水峪鎮(zhèn)安德村荒山承包權(quán)及地上附著物 | 51.4628(萬(wàn)元) | 2025-02-25 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SZZR240005H | 山東高速日照物流發(fā)展有限公司60%國(guó)有股權(quán) | 6360(萬(wàn)元) | 2025-02-10 | 股權(quán) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040003 | 玉樹(shù)電力公司持有的香達(dá)電站房屋建筑構(gòu)筑物機(jī)器設(shè)備等轉(zhuǎn)讓公告 | 9.23萬(wàn)元 | 2025-02-18 | 實(shí)物 |
CZ25QH040005 | 西寧成源物業(yè)管理有限公司一臺(tái)報(bào)廢車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 1800元 | 2025-01-27 | 車(chē)輛 |
CZ25QH040004 | 青海新源資產(chǎn)管理咨詢(xún)有限公司一臺(tái)報(bào)廢車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 2400元 | 2025-01-27 | 車(chē)輛 |
GZ25QH040002 | 西部礦業(yè)股份有限公司錫鐵山分公司一批廢舊物資公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 194.87萬(wàn)元 | 2025-02-17 | 實(shí)物 |
GZ23QH051207-8 | 海東市水務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司所持有的2臺(tái)車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 24700元 | 2025-01-21 | 車(chē)輛 |
GZ24QH040153-1 | 玉樹(shù)城市開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司所持有的2套商鋪公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 188.8076萬(wàn)元 | 2025-01-26 | 商鋪 |
四川 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024C8411223888-43 | 涼水井四期19號(hào)樓3層10號(hào)房產(chǎn) | 0.5251萬(wàn)元 | 2025-01-22 | 未知 |
DSCQ2024D6961223898-43 | 涼水井四期19號(hào)樓3層19號(hào)房產(chǎn) | 1.3603萬(wàn)元 | 2025-01-22 | 未知 |
DSCQ2024CC911223942-43 | 涼水井三期10-2-12房產(chǎn) | 0.6589萬(wàn)元 | 2025-01-22 | 未知 |
DSCQ2024FEC81223889-43 | 涼水井四期19號(hào)樓3層11號(hào)房產(chǎn) | 0.7977萬(wàn)元 | 2025-01-22 | 未知 |
DSCQ2024CEB51223868-43 | 涼水井四期19號(hào)樓2層B9號(hào)房產(chǎn) | 2.0057萬(wàn)元 | 2025-01-22 | 未知 |
DSCQ20244E0C1223821-43 | 涼水井三期10-1-11房產(chǎn) | 0.7564萬(wàn)元 | 2025-01-22 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025ZC003 | 甘肅中部物資儲(chǔ)運(yùn)有限公司庫(kù)房電力系統(tǒng)維修改造采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-30 | 代理采購(gòu)服務(wù) |
WL2025GS003 | 酒泉市肅州區(qū)瑞馨苑商鋪、辦公房屋租賃項(xiàng)目變更公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-01-17 | 業(yè)務(wù)公示 |
WL2025GS004 | 酒泉市肅州區(qū)瑞馨苑住宅樓儲(chǔ)藏室租賃項(xiàng)目變更公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-01-17 | 業(yè)務(wù)公示 |
WL2025GS005 | 酒泉市肅州區(qū)瑞馨苑、南市場(chǎng)車(chē)庫(kù)租賃項(xiàng)目變更公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-01-17 | 業(yè)務(wù)公示 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL230733-4 | (蒙MF18608)吉利美日牌小型轎車(chē)(阿拉善盟漠北汽車(chē)租賃有限公司)(四次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2023NM1002043-4) | 16.000000 | 2025-01-24 | 二手車(chē) |
N0109CL231133-4 | 3輛車(chē)輛資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ò⒗泼四逼?chē)租賃有限公司)(四次掛牌) | 詳見(jiàn)公告 | 2025-01-24 | 二手車(chē) |
N0109WZ250023 | 一批報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)▋?nèi)蒙古額爾古納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1002011) | 2.752300 | 2025-01-24 | 廢舊物資 |
N0109CL231125-4 | 3輛車(chē)輛資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ò⒗泼四逼?chē)租賃有限公司)(四次掛牌) | 詳見(jiàn)公告 | 2025-01-24 | 二手車(chē) |
N0109GQ250003 | 內(nèi)蒙古京能岱海新能源有限公司39%的國(guó)有股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32025NM1000002) | 94933.800000 | 2025-02-18 | 股權(quán) |
N0109GQ250002 | 烏蘭浩特綠色產(chǎn)業(yè)園某飲用天然礦泉水加工生產(chǎn)企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)êV泉水采礦許可證) | 17000.000000 | 2025-02-17 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025CQ000088 | 新密超民醫(yī)院產(chǎn)權(quán) | 160.300000萬(wàn)元 | 2025-02-07 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000089 | 新密裴惠醫(yī)院產(chǎn)權(quán) | 206.500000萬(wàn)元 | 2025-02-07 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000425 | 中國(guó)南方航空河南航空有限公司轉(zhuǎn)讓其擁有的閑置中央空調(diào)系統(tǒng) | 99.908280萬(wàn)元 | 2025-01-24 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000086 | 中國(guó)石化中原石油化工有限責(zé)任公司5.0043%股權(quán) | 0.000100萬(wàn)元 | 2025-01-27 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000087 | 濮陽(yáng)開(kāi)州投資集團(tuán)有限公司持有的濮陽(yáng)政濮置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 110.710000萬(wàn)元 | 2025-02-17 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000085-0 | 登封嵩山少林建設(shè)投資有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-02-17 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02