項目檢索
| 編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
| SZZR250047 | 山東展高新型材料科技有限公司51.4563%股權(quán) | 3,200萬元 | 2025-09-29 | 等待掛牌 |
| SDZR250091 | 金鄉(xiāng)縣宏遠(yuǎn)置業(yè)有限公司2%股權(quán) | 2萬元 | 2025-09-28 | 掛牌公告 |
| ZBZR250054 | 菏澤新勝置業(yè)有限公司20%國有股權(quán) | 667萬元 | 2025-09-28 | 掛牌公告 |
| ZBZR250045H1 | 山東泰信紡織有限公司100%股權(quán) | 3,127.5萬元 | 2025-09-05 | 掛牌公告 |
| SZZR250014H2 | 泰安百川紙業(yè)有限責(zé)任公司52%國有股權(quán)及10004.3797萬元債權(quán) | 16,215.0897萬元 | 2025-09-12 | 掛牌公告 |
| ZBZR250053 | 日照心臟病醫(yī)院管理有限公司6.2029%國有股權(quán) | 222.41萬元 | 2025-09-26 | 掛牌公告 |
| SZZR250040 | 中海海洋科技股份有限公司55%國有股權(quán)及9071萬元債權(quán) | 29,801.1215萬元 | 2025-09-26 | 掛牌公告 |
| ZBZR250018H | 煙臺城宏軌道交通裝備科技有限公司20%股權(quán) | 283.932萬元 | 2025-09-25 | 掛牌公告 |
| SDZR250090 | 魯澳(山東)產(chǎn)業(yè)合作跨境服務(wù)中心有限公司30%國有股權(quán) | 60萬元 | 2025-09-25 | 掛牌公告 |
| SZZR250046 | 神池縣東元農(nóng)牧科技有限公司100%國有股權(quán) | 0.0001萬元 | 2025-09-25 | 掛牌公告 |
| SDZR250088 | 山東城軌規(guī)劃設(shè)計有限公司50%股權(quán) | 0.0001萬元 | 2025-09-25 | 掛牌公告 |
| SDZR250089 | 山東城軌規(guī)劃設(shè)計有限公司50%股權(quán) | 159.84萬元 | 2025-09-25 | 掛牌公告 |
| SDZR250080 | 山東萊蕪建設(shè)集團(tuán)偉業(yè)電力安裝保溫有限公司10%國有股權(quán) | 0.0005萬元 | 2025-09-25 | 掛牌公告 |
| YQCQ250023 | 山東訊浩浮橋企業(yè)管理有限公司3.0329%股權(quán) | 103.98萬元 | 2025-09-24 | 掛牌公告 |
| SDZR250082 | 山東萊蕪建設(shè)集團(tuán)隆祥電力安裝有限公司10%國有股權(quán) | 0.0001萬元 | 2025-09-24 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02