項目檢索
| 編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
| SSZC250068H7 | 山東世拓利豐化學科技股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的應收賬款、預付賬款、其他應收款及(2024)魯0117民初296號案應收債權(quán)資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 411.0637萬元 | 2025-09-04 | 正在報價 |
| SSZC250074H206 | 梁大師酒--429箱白酒資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 8.202528萬元 | 2025-09-10 | 正在報價 |
| SSZC250074H205 | 七味坊系列酒--429箱白酒資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 10.40256萬元 | 2025-09-10 | 正在報價 |
| SSZC250074H204 | 云門醬酒、蘭陵王、女兒紅等酒類--429箱白酒資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 8.614714萬元 | 2025-09-10 | 正在報價 |
| SSZC250074H203 | 貴州酒系列--429箱白酒資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 11.215642萬元 | 2025-09-10 | 正在報價 |
| SSZC250074H202 | 國井等淄博市酒--429箱白酒資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 8.354707萬元 | 2025-09-10 | 正在報價 |
| SSZC250074H201 | 貴州大曲、金沙回沙酒類--429箱白酒資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 7.290086萬元 | 2025-09-10 | 正在報價 |
| SSZC250069H2011 | 魯C875CL五菱牌汽車一輛--車輛4輛資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 1.62432萬元 | 2025-09-10 | 正在報價 |
| SSZC250069H2010 | 魯C675VF五菱牌汽車一輛--車輛4輛資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 1.58976萬元 | 2025-09-10 | 正在報價 |
| SSZC250069H209 | 魯C2EM75五菱牌小型面包汽車一輛--車輛4輛資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 0.8064萬元 | 2025-09-10 | 正在報價 |
| SSZC250069H208 | 魯CE851Z北京現(xiàn)代牌汽車一輛--車輛4輛資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 0.67968萬元 | 2025-09-10 | 正在報價 |
| SSZC25014105 | 挖掘機1臺(編號5號)--泗水水發(fā)惠豐生態(tài)科技有限公司所有的5臺機器設備資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 42.17萬元 | 2025-09-15 | 正在報價 |
| SSZC25014104 | 挖掘機1臺(編號4號)--泗水水發(fā)惠豐生態(tài)科技有限公司所有的5臺機器設備資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 42.17萬元 | 2025-09-15 | 正在報價 |
| SSZC25014103 | 挖掘機1臺(編號2號)--泗水水發(fā)惠豐生態(tài)科技有限公司所有的5臺機器設備資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 42.96萬元 | 2025-09-15 | 正在報價 |
| SSZC25014102 | 挖掘機1臺(編號1號)--泗水水發(fā)惠豐生態(tài)科技有限公司所有的5臺機器設備資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 42.96萬元 | 2025-09-15 | 正在報價 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02