山東壽光蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司所屬科技工業(yè)園廠區(qū)土地使用權(quán)、房屋建(構(gòu))筑物、機(jī)器設(shè)備等
圍觀數(shù):86 我要購(gòu)買轉(zhuǎn)讓底價(jià): 36,100萬元 | |
項(xiàng)目編號(hào):SWZC250407H1 | 保證金: 3,610萬元 |
保證金支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬 | |
轉(zhuǎn)讓方: 山東壽光蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 掛牌起止日期:2025-07-03至2025-07-30 |
網(wǎng)上報(bào)名請(qǐng)點(diǎn)擊我要購(gòu)買 。
點(diǎn)擊此處查看報(bào)名操作指引,點(diǎn)擊此處查看 《資產(chǎn)受讓須知與承諾》
項(xiàng)目推薦
標(biāo)的基本信息
項(xiàng)目編號(hào) | SWZC250407H1 | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | GR2025SD1000847-3 |
標(biāo)的名稱 | 山東壽光蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司所屬科技工業(yè)園廠區(qū)土地使用權(quán)、房屋建(構(gòu))筑物、機(jī)器設(shè)備等 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 36,100萬元 |
掛牌日期 | 2025-07-03 | 掛牌截止日期 | 2025-07-30 |
資產(chǎn)評(píng)估及備案情況 | |||
中介機(jī)構(gòu) | 鼎程(山東)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-12-31 |
評(píng)估結(jié)果(萬元) | 36,029.46 | 備案單位 | 壽光市財(cái)政局 |
房產(chǎn)具體信息 | |||
房產(chǎn)證號(hào) | 魯(2020)壽光市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038344號(hào)等 | 地址 | 壽光市區(qū)北環(huán)路北 |
建筑面積(平方米) | 154037.29 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼結(jié)構(gòu) |
建成時(shí)間 | 2004-11-01 | 用途 | 工業(yè)用地/辦公 |
詳細(xì)信息 |
山東壽光蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司本次轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)、房屋建(構(gòu))筑物、機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)。權(quán)屬證號(hào)為魯(2020)壽光市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038344號(hào)、魯(2020)壽光市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038346號(hào)至0038375號(hào)、魯(2020)壽光市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038435號(hào)。其中;房屋構(gòu)筑物共計(jì)114處、機(jī)器設(shè)備6臺(tái)(套)、土地使用權(quán)一宗。詳見轉(zhuǎn)讓清單。資產(chǎn)詳情詳見《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單》,清單僅作為參考,所有標(biāo)的現(xiàn)狀以實(shí)地勘察的結(jié)果為準(zhǔn)。 |
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-07-03 |
掛牌公告期 | 20 個(gè)工作日 |
是否自動(dòng)延牌 | 否 |
價(jià)款支付方式 | 分期支付 價(jià)款支付要求:首期付款不得低于總價(jià)款的30%,并在合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付;其余款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提供合法有效擔(dān)保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,付款期限不得超過1年。 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 1、本次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)位于壽光市區(qū)北環(huán)路北土地使用權(quán)、辦公樓、科研樓、車間、電力變壓器等資產(chǎn)。 2、標(biāo)的整體出售,不予拆分。 3、關(guān)于魯(2022)壽光市不動(dòng)產(chǎn)證明第018666號(hào)資產(chǎn)抵押事項(xiàng),根據(jù)同意解壓證明,現(xiàn)已解除抵押。 4、魯(2020)壽光市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038358號(hào)、魯(2020)壽光市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038360號(hào)、魯(2020)壽光市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038366號(hào)、魯(2020)壽光市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038401號(hào)等四處房產(chǎn)實(shí)際存在越界情況,其實(shí)際所占用土地,超出所在宗地范圍。 5、其他重大事項(xiàng)詳見《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單》及魯鼎程報(bào)字(2025)第107號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動(dòng)生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內(nèi)容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請(qǐng)并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)受讓標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素,由受讓方自行承擔(dān)。 2、意向受讓方須承諾,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定自行到相關(guān)部門辦理標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬變更登記手續(xù),轉(zhuǎn)讓方給予必要協(xié)助和配合。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬變更登記過程中所涉及的相關(guān)稅費(fèi),由雙方依據(jù)法律規(guī)定各自承擔(dān)。 3、意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方的次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》,自《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi),一次性將全部交易價(jià)款支付至山東產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶。 4、意向受讓方須承諾,自出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起5個(gè)工作日內(nèi)憑相關(guān)交易證明和受讓方主體資格證明赴轉(zhuǎn)讓方指定地點(diǎn)辦理交接手續(xù)。逾期不辦理的,受讓方應(yīng)支付由此產(chǎn)生的費(fèi)用,并承擔(dān)本標(biāo)的物可能發(fā)生的損毀、滅失等后果。 5、意向受讓方須承諾,本次轉(zhuǎn)讓為按標(biāo)的現(xiàn)狀交接,受讓方同意按照標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)有狀況接收標(biāo)的;如公告明細(xì)與標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀不一致的,以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn);受讓方不得就由此產(chǎn)生的損失和風(fēng)險(xiǎn)向轉(zhuǎn)讓方及產(chǎn)權(quán)中心提出任何索賠或其他主張,一切后果和責(zé)任由受讓方自行承擔(dān)。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報(bào)名 | 允許 |
保證金交納規(guī)則 | |
收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為3,610萬元。 |
交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) |
保證事項(xiàng) | 受讓方應(yīng)按約定與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》,并按規(guī)定交納交易費(fèi)用。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 山東壽光蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 壽光市圣城街698號(hào) | ||
法定代表人 | 王志豪 | 注冊(cè)資本 | 65028萬元(人民幣) | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |||
內(nèi)部決策情況 | 董事會(huì)決議 | 聯(lián)系方式 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02