項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250410 | 棗莊市市中區(qū)綜合行政執(zhí)法局持有的部分資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.84952萬(wàn)元 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25041105 | 解放北路158號(hào)北側(cè)東1--解放北路158號(hào)沿街南一及二層等五處房屋三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.004萬(wàn)元/年 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25041104 | 解放北路158號(hào)北拐角第三層--解放北路158號(hào)沿街南一及二層等五處房屋三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.4萬(wàn)元/年 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25041103 | 解放北路158號(hào)魯南地下商城--解放北路158號(hào)沿街南一及二層等五處房屋三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 3.6萬(wàn)元/年 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25041102 | 解放北路158號(hào)沿街南2--解放北路158號(hào)沿街南一及二層等五處房屋三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.004萬(wàn)元/年 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25041101 | 解放北路158號(hào)沿街南1及二層--解放北路158號(hào)沿街南一及二層等五處房屋三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 6.12萬(wàn)元/年 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC230039H3 | 劉彩虹集資詐騙一案所涉及的存放于鄒城市三里營(yíng)以及南屯兩處倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的家紡及其他資產(chǎn)一宗 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 80.225536萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240241H1 | 福建省泉州市安溪兩處房產(chǎn)及部分家電 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 189.13408萬(wàn)元 | 2025-05-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司0.04335%股權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,191.68萬(wàn)元 | 2025-07-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25035602 | 希望社區(qū)D2區(qū)6號(hào)樓2單元402室--棗莊市市中區(qū)西王莊鎮(zhèn)政府所屬希望社區(qū)D2區(qū)2處住宅房及儲(chǔ)藏室 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 29.901014萬(wàn)元 | 2025-05-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25035601 | 希望社區(qū)D2區(qū)2號(hào)樓1單元401室--棗莊市市中區(qū)西王莊鎮(zhèn)政府所屬希望社區(qū)D2區(qū)2處住宅房及儲(chǔ)藏室 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 30.140722萬(wàn)元 | 2025-05-08 | 正在報(bào)價(jià) |
PWQ250025 | 棗莊市政府儲(chǔ)備顆粒物排污權(quán)42噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.05萬(wàn)元/噸·年 | 2025-05-07 | 正在報(bào)名 |
SWZC241173H016 | 五十鈴農(nóng)用車粵GAA948--中國(guó)海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.964991萬(wàn)元 | 2025-04-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241173H015 | 皮卡車粵GM368T--中國(guó)海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.506832萬(wàn)元 | 2025-04-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241173H014 | 交通清障車粵G54698--中國(guó)海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.980372萬(wàn)元 | 2025-04-30 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02