項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250228H4 | 方艙集裝箱板房、空調(diào)、電視等實(shí)物資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 259.888464萬(wàn)元 | 2025-05-08 | 等待掛牌 |
SWZC25017006H | 棗莊市市中區(qū)資產(chǎn)I(58) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5萬(wàn)元/年 | 2025-05-12 | 等待掛牌 |
SWZC250423 | 山東大成農(nóng)化有限公司所屬魯C259SG機(jī)動(dòng)車(chē) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.6萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 等待掛牌 |
SWZC250418 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東萊蕪銷(xiāo)售分公司苗山加油站5年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 36.6萬(wàn)元/年 | 2025-05-12 | 等待掛牌 |
SWZC250417 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東萊蕪銷(xiāo)售分公司羊里加油站5年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 29萬(wàn)元/年 | 2025-05-12 | 等待掛牌 |
SWZC250416 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東濟(jì)南銷(xiāo)售分公司濟(jì)陽(yáng)區(qū)二二零國(guó)道曲堤北加油站5年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 69萬(wàn)元/年 | 2025-05-12 | 等待掛牌 |
SWZC250413 | 華潤(rùn)山東醫(yī)藥有限公司所屬的濟(jì)南市槐蔭區(qū)濟(jì)齊路27號(hào)8號(hào)樓房產(chǎn)5年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 14.52萬(wàn)元/年 | 2025-05-12 | 等待掛牌 |
SWZC25040602 | 混凝土拌合站2套--山東交工建設(shè)集團(tuán)有限公司所屬報(bào)廢設(shè)備 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 15萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 等待掛牌 |
SWZC25040601 | 瀝青拌合站1套--山東交工建設(shè)集團(tuán)有限公司所屬報(bào)廢設(shè)備 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 38萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 等待掛牌 |
SWZC250421 | “海洋之星”5000m3超低溫冷藏運(yùn)輸加工船轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 3,000萬(wàn)元 | 2025-05-14 | 等待掛牌 |
SWZC241267H1 | 肥城礦業(yè)集團(tuán)梁寶寺能源有限責(zé)任公司所屬112項(xiàng)設(shè)備 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 486.36056萬(wàn)元 | 2025-05-19 | 等待掛牌 |
SWZC250176H | 淄博高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司所屬天津普羅旺斯工業(yè)園區(qū)內(nèi)建筑物、構(gòu)筑物、土地使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 23,459.6萬(wàn)元 | 2025-05-09 | 正在報(bào)名 |
SWZC250394 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司所屬4臺(tái)閑置機(jī)械設(shè)備 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.93萬(wàn)元 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250395 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司所屬2臺(tái)閑置機(jī)械設(shè)備 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 8.94萬(wàn)元 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25030204 | 魯F6HX76--煙臺(tái)市正大恒源建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司車(chē)輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.285萬(wàn)元 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02